Offer details
Einzelhandelspreise
| Händler | Produkt | Bedingung | Aktualisiert | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 154,39 € | ||
| Amazon | New | 162,42 € | ||
| Amazon | Used | 115,50 € | ||
| Amazon | New | 126,50 € | ||
| Amazon | New | 125,40 € | ||
| Amazon | New | 126,50 € | ||
| Amazon | New | 140,90 € | ||
| Amazon | Used | 78,13 € | ||
| Amazon | New | 126,50 € | ||
| Amazon | New | 125,40 € | ||
| Amazon | Used | 115,50 € | ||
| Amazon | New | 125,40 € | ||
| Amazon | New | 162,42 € | ||
| Amazon | New | 154,65 € | ||
| Amazon | New | 121,00 € | ||
| Amazon | New | 154,65 € | ||
| Amazon | Used | 78,13 € | ||
| Amazon | New | 194,64 € | ||
| Amazon | New | 154,39 € | ||
| Amazon | Used | 78,13 € | ||
| Amazon | New | 154,39 € | ||
| Amazon | New | 149,53 € | ||
| Amazon | Used | 115,50 € | ||
| Amazon | New | 159,18 € | ||
| Amazon | New | 158,99 € | ||
| Amazon | New | 158,99 € | ||
| Amazon | New | 154,65 € | ||
| Amazon | New | 162,42 € | ||
| Amazon | New | 194,64 € | ||
| Amazon | New | 158,99 € | ||
| Amazon | New | 149,53 € | ||
| Amazon | New | 121,00 € | ||
| Amazon | New | 140,90 € | ||
| Amazon | New | 149,53 € | ||
| Amazon | New | 140,90 € | ||
| Amazon | New | 194,64 € | ||
| Amazon | New | 159,18 € | ||
| Amazon | New | 159,18 € | ||
| Amazon | New | 121,00 € |
Gründe für den Kauf
RJ-45 sensor connection type
Wird automatisch von kompatiblen NetBotz-Appliances erkannt und kann problemlos mit Standard CAT5/6-Kabel auf bis zu 30 m verlängert werden.
Beschreibung
Dieser Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ist ein Universalsensor, der die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihrem Rechenzentrum oder Netzwerkschrank überwacht. Er hat einen RJ-45-Anschluss. Die Kabellänge beträgt 3,9 m.
Spezifikationen
| Merkmale | |
|---|---|
| Sensor-Typ | Temperatur- & Feuchtigkeitssensor |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Standard-Schnittstellen | RJ-45 |
| Typ | Eingebaut |
| Eingebautes Display | Nein |
| Kabellänge | 3,9 m |
| Technische Details | |
| Sensor-Typ | Temperatur- & Feuchtigkeitssensor |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Standard-Schnittstellen | RJ-45 |
| Typ | Eingebaut |
| Kabellänge | 3,9 m |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 0,85 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 180 g |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Nachhaltigkeit | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 0,85 |