Offer details
Einzelhandelspreise
| Händler | Produkt | Bedingung | Aktualisiert | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 1.540,07 € | ||
| Amazon | New | 3.064,00 € | ||
| Amazon | New | 2.060,20 € |
Beschreibung
Verstärkte USV-Systeme für den Marine-Einsatz und andere Transportanwendungen. Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt.
Spezifikationen
| Energie | |
|---|---|
| Ausgangskapazität | 1 kVA |
| Ausgangsleistung | 700 W |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 100 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 280 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Anstieg der Energiemenge | 420 J |
| Effizienz | 88% |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 3% |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler |
| RS-232 port | 1 |
| Anzahl der Output IEC Jumper | 2 |
| Leistungen | |
| Wellenform | Sine |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Merkmale | |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Ausgangskapazität | 1 kVA |
| Ausgangsleistung | 700 W |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 100 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 280 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Anstieg der Energiemenge | 420 J |
| Effizienz | 88% |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Wellenform | Sine |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 3% |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Batteriepatrone Wechsel | RBC31 |
| Battery replacement accessibility | Endnutzer |
| Design | |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Rack-Kapazität | 2U |
| Formfaktor | Rackmount |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | CE; DNV; KCC |
| Kabellänge | 2,5 m |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 55 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Technische Details | |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Montage | front |
| Spannung | 230 V |
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 1896,8446263959675 |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, REACH, WEEE |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 630 x 594 x 286 mm |
| Paketgewicht | 27,8 kg |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | CE; DNV; KCC |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, REACH, WEEE |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 85 mm |
| Tiefe | 483 mm |
| Höhe | 432 mm |
| Gewicht | 23 kg |
| Paketgewicht | 27,8 kg |
| Logistikdaten | |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 8504409590 |
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 1896,8446263959675 |
| Sonstige Funktionen | |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Montage | front |
| Spannung | 230 V |
| Eingang Verbindungstyp | IEC 60320 C14 |
| Abmessungen (BxTxH) | 85 x 483 x 432 mm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 630 x 594 x 286 mm |
| Nominale Eingang Spannung | 230 V |
| Nominale Ausgang Spannung | 230 V |
| Ausgang Verbindungstyp | 6 IEC 60320; 2 IEC Jumpers |