APC Smart-UPS On-Line, 2200VA, Rackmount 2HE, 230V, 6x C13+2x C19 IEC-Anschlüsse, Netzwerkkarte, mit Schienenkit, ohne externen Lithium-Ionen-Akku
- Marke: APC
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: SRT2200UXI-NCLI
- EAN: 0731304345138
Offer details
Handelspreise
Einzelhandelspreise
| Händler | Produkt | Bedingung | Aktualisiert | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 2.775,87 € | ||
| Amazon | New | 2.499,95 € | ||
| Amazon | New | 2.776,23 € |
Gründe für den Kauf
LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Kombigerät Rack/Tower
Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.
Beschreibung
Spezifikationen
| Energie | |
|---|---|
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangskapazität | 2,2 kVA |
| Ausgangsleistung | 1980 W |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 50 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 230 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 230 V |
| Anstieg der Energiemenge | 432 J |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Notaus-Steckverbinder (EPO) | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RJ-45 |
| SmartSlot | Ja |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Leistungen | |
| USV-Topologie | Line-Interaktiv |
| Wellenform | Sine |
| Geräuschpegel | 50 dB |
| Merkmale | |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| USV-Topologie | Line-Interaktiv |
| Ausgangskapazität | 2,2 kVA |
| Ausgangsleistung | 1980 W |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 50 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 230 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 230 V |
| Anstieg der Energiemenge | 432 J |
| Wellenform | Sine |
| Geräuschpegel | 50 dB |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Wärmeableitung | 317 BTU/h |
| Verpackungsart | Box |
| Design | |
| Rack-Kapazität | 2U |
| Formfaktor | Rackmount |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | CE, EAC |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15240 m |
| Technische Details | |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 3558,01 |
| Garantiezeit | 5 Jahr(e) |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | CE, EAC |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Verpackungsart | Box |
| Breite | 85 mm |
| Tiefe | 508 mm |
| Höhe | 432 mm |
| Gewicht | 22 kg |
| Verpackungsbreite | 749 mm |
| Verpackungstiefe | 594 mm |
| Verpackungshöhe | 246 mm |
| Paketgewicht | 29,6 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungsbreite | 749 mm |
| Verpackungstiefe | 594 mm |
| Verpackungshöhe | 246 mm |
| Paketgewicht | 29,6 kg |
| Logistikdaten | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 3558,01 |
| Garantiezeit | 5 Jahr(e) |