Lenovo ThinkVision M14 LED display 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
- Marke: Lenovo
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: 61DDUAT6EU
- EAN: 0193386077725 0933860775279 01 ...0775279 0193386077527 5704174045519mehr
Lenovo ThinkVision M14, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 6 ms, Schwarz
Offer details
Einzelhandelspreise
Händler | Produkt | Bedingung | Aktualisiert | Preis |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 270,90 € | ||
Amazon | New | 235,00 € | ||
Amazon | New | 301,87 € | ||
Amazon | New | 255,80 € | ||
Amazon | New | 245,90 € | ||
Amazon | New | 308,45 € | ||
Amazon | New | 270,16 € | ||
Amazon | New | 234,99 € | ||
Amazon | New | 284,00 € | ||
Amazon | Used | 271,53 € | ||
Amazon | New | 254,90 € |
Zugehörige Produkte
Beschreibung
Lenovo ThinkVision M14. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
Bildschirm | |
---|---|
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Bildschirmform | Flach |
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
Reaktionszeit | 6 ms |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildschirmtechnologie | LED |
Kontrastverhältnis | 700:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,1611 x 0,1611 mm |
3D | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Pixeldichte | 157 ppi |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Farbskala | 72% |
Display-Oberfläche | Matt |
Touchscreen | Nein |
Panel-Typ | IPS |
Leistungen | |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Fußfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 2 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Nein |
HDMI | Nein |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
Ergonomie | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Neigungswinkelbereich | -5 - 90° |
Höhenverstellung | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 2 |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Neigungsverstellung | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Energie | |
Stromverbrauch (max.) | 7,5 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 4,88 W |
Jährlicher Energieverbrauch | 15,33 kWh |
Externes Netzteil | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR) | B |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 5 kWh |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 336394 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 30 - 90% |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 323,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 96,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 209 mm |
Rahmenbreite (Seite) | 5,48 mm |
Rahmenbreite (oben) | 5,47 mm |
Rahmenbreite (unten) | 2,39 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 96,5 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 209 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 323,4 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 570 g |
Verpackungsbreite | 276 mm |
Verpackungstiefe | 61 mm |
Verpackungshöhe | 402 mm |
Paketgewicht | 1,67 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsart | Box |
Verpackungsbreite | 276 mm |
Verpackungstiefe | 61 mm |
Verpackungshöhe | 402 mm |
Paketgewicht | 1,67 kg |
Ständer enthalten | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Nachhaltigkeit | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 336394 |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Enthält nicht | PVC |
Sonstige Funktionen | |
TV Tuner integriert | Nein |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
AC-Netzadapter | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Stromverbrauch (max.) | 7,5 W |
Tiefe (ohne Standfuß) | 96,5 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 209 mm |
HDMI | Nein |
Breite (ohne Standfuß) | 323,4 mm |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Touchscreen | Nein |
Verpackungsart | Box |
Externes Netzteil | Ja |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Technische Details | |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Touchscreen | Nein |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |