APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Lithium-Ionen, Rack/Tower 5 HE, 230V, 1 festverdrahteter (1P+N+E) Ausgang, Intelligenter Kartensteckplatz, verlängerte Laufzeit, mit Schienenkit
- Marke: APC
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: SRVL6KRILRK
- EAN: 8592978843274 0731304436812
Offer details
Handelspreise
Zugehörige Produkte
Gründe für den Kauf
Lithium-Ionen-Batterie
Lithium-Ionen-Batterien bieten eine doppelt so lange Lebensdauer wie eine typische Bleisäure-Batterie und sind klein, leicht und umweltfreundlich.
ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Intuitive LCD-Benutzeroberfläche
Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.
Kombigerät Rack/Tower
Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.
Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
USB-Schnittstelle
Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Beschreibung
Spezifikationen
| Energie | |
|---|---|
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangskapazität | 6 kVA |
| Ausgangsleistung | 6000 W |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 120 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 300 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 230 V |
| Anstieg der Energiemenge | 600 J |
| Effizienz | 93,5% |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Einphasige Eingangsspannung unterstützt | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Leistungen | |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Überlastungsalarm |
| Anzahl der Eingangs-Phasen | 1 |
| Anzahl der Ausgangs-Phasen | 1 |
| Wellenform | Sine |
| Geräuschpegel | 57,3 dB |
| Merkmale | |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Ursprungsland | China |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität | 6 kVA |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Überlastungsalarm |
| Anzahl der Eingangs-Phasen | 1 |
| Anzahl der Ausgangs-Phasen | 1 |
| Ausgangsleistung | 6000 W |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 120 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 300 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 230 V |
| Anstieg der Energiemenge | 600 J |
| Effizienz | 93,5% |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Wellenform | Sine |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Geräuschpegel | 57,3 dB |
| Einphasige Eingangsspannung unterstützt | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Batterielebensdauer (max.) | 10 Jahr(e) |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akkuladezeit | 5 h |
| Akku-/Batteriespannung | 48 V |
| Design | |
| Ursprungsland | China |
| Rack-Kapazität | 5U |
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Zertifizierung | CB; CE; UKCA; RCM; IRAM; TISI; UN 38.3; IEC 62619 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Technische Details | |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Montage | horizontal and vertical |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 789,2474559231015 |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, REACH, WEEE |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | CB; CE; UKCA; RCM; IRAM; TISI; UN 38.3; IEC 62619 |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, REACH, WEEE |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | Telefon (RJ-11), RJ-45, RS-232, USB-Kabel |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 438 mm |
| Tiefe | 685 mm |
| Höhe | 217 mm |
| Gewicht | 69,2 kg |
| Verpackungsbreite | 600 mm |
| Verpackungstiefe | 800 mm |
| Verpackungshöhe | 652 mm |
| Paketgewicht | 8,59 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | Telefon (RJ-11), RJ-45, RS-232, USB-Kabel |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Verpackungsbreite | 600 mm |
| Verpackungstiefe | 800 mm |
| Verpackungshöhe | 652 mm |
| Paketgewicht | 8,59 kg |
| Logistikdaten | |
| Ursprungsland | China |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 8504409590 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 789,2474559231015 |
| Sonstige Funktionen | |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Montage | horizontal and vertical |
| Ausgang Verbindungstyp | hard wire 3-wire (1P + N + E) for 1 zone(s) |