iiyama ProLite XUB2794QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
- Marke: Iiyama
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: XUB2794QSU-B6
- EAN: 4948570122707
iiyama ProLite XUB2794QSU-B6, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LCD, 1 ms, Schwarz
Offer details
Zugehörige Produkte
Beschreibung
iiyama ProLite XUB2794QSU-B6. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
Bildschirm | |
---|---|
HDCP | Ja |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Bildschirmform | Flach |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
Reaktionszeit | 1 ms |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 96% |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
HD-Typ | Wide Quad HD |
DDC/CI | Ja |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Touchscreen | Nein |
Panel-Typ | VA |
Leistungen | |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Design | |
Marktpositionierung | Büro |
Produktfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
HDCP | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
HDMI | Ja |
Ergonomie | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
Neigungswinkelbereich | 23 - 5° |
Höhenverstellung | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 90° |
Anzahl OSD-Sprachen | 10 |
Pivot | Ja |
Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 24 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1605619 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 209,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 551 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,3 kg |
Verpackungsbreite | 691 mm |
Verpackungstiefe | 447 mm |
Verpackungshöhe | 142 mm |
Paketgewicht | 6,6 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsart | Box |
Verpackungsbreite | 691 mm |
Verpackungstiefe | 447 mm |
Verpackungshöhe | 142 mm |
Paketgewicht | 6,6 kg |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Lieferumfang | |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Nachhaltigkeit | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1605619 |
Sonstige Funktionen | |
Zertifizierung | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Schnellstartübersicht | Ja |
HDMI | Ja |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Touchscreen | Nein |
Verpackungsart | Box |
Zertifikate | |
Zertifizierung | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Technische Details | |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,3 kg |
Touchscreen | Nein |