Offer details
Einzelhandelspreise
Händler | Produkt | Bedingung | Aktualisiert | Preis |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 97,92 € | ||
Amazon | New | 55,19 € | ||
Amazon | New | 74,90 € | ||
Amazon | New | 55,00 € | ||
Amazon | New | 70,50 € | ||
Amazon | New | 54,96 € | ||
Amazon | New | 69,48 € |
Beschreibung
Active Outdoor Mobiltelefon
Robustes Outdoor Mobiletelefon
Robustes Outdoor Mobiletelefon
Spezifikationen
Bildschirm | |
---|---|
Display-Typ | LCD |
Bildschirmdiagonale | 6,1 cm (2.4") |
Panel-Typ | LCD |
Speicher | |
Flashkartenunterstützung | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 32 GB |
Kamera | |
Rückkamera | Ja |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Datennetzwerk | GSM |
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Mobilfunknetzgenerierung | 2G |
Datenübertragung | |
Bluetooth | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | Mikro-USB |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
Audio | |
FM-Radio | Ja |
Unterstützte Audioformate | MP3 |
Energie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriekapazität | 1800 mAh |
Standby-Zeit (2G) | 240 h |
Sprechzeit (2G) | 8 h |
Akku-/Batteriespannung | 3,7 V |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 112 g |
Tiefe | 15,8 mm |
Höhe | 133 mm |
Breite | 57 mm |
Technische Details | |
Display-Typ | LCD |
Produktfarbe | Schwarz, Orange |
Typ | Einsteigertelefon |
Warentarifnummer (HS) | 85171400 |
Telefoneigenschaften | |
Formfaktor | Balken |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Kalender |
Vibrationsalarm | Ja |
Telefonbuch Kapazität | 300 Eintragungen |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -10 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 75% |
Call-Management | |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85171400 |