MSI Pro MP2412 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
- Marke: MSI
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: PRO MP2412
- EAN: 4711377088039 4711377087957 47 ...7087957 4711377087971 0824142320273mehr
MSI Pro MP2412, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Schwarz
Offer details
Einzelhandelspreise
| Händler | Produkt | Bedingung | Aktualisiert | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 157,99 € | ||
| Amazon | New | 144,83 € | ||
| Amazon | New | 126,39 € | ||
| Amazon | New | 134,31 € | ||
| Amazon | Used | 116,76 € | ||
| Amazon | New | 121,00 € | ||
| Amazon | New | 125,12 € | ||
| Amazon | New | 110,99 € | ||
| Amazon | New | 138,20 € | ||
| Amazon | New | 175,00 € | ||
| Amazon | New | 142,04 € | ||
| Amazon | New | 142,40 € | ||
| Amazon | New | 168,00 € |
Zugehörige Produkte
Beschreibung
MSI Pro MP2412. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
| Bildschirm | |
|---|---|
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 52,32 - 109 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
| HD-Typ | Full HD |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Farbskala | 113% |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60 cm |
| Reaktionszeit (schnell) | 1 ms |
| Touchscreen | Nein |
| Panel-Typ | VA |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync | Nein |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Kompatibilität | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| HDMI | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| HDMI-Version | 1.4b |
| DisplayPorts-Version | 1.2a |
| Ergonomie | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Höhenverstellung | Nein |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Energie | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Eingangsstrom | 2.5 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 12 V |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1555853 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 541,9 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 182 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 428,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 51,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 322,2 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 541,9 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 2,9 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,5 kg |
| Verpackungsbreite | 605 mm |
| Verpackungstiefe | 407 mm |
| Verpackungshöhe | 116 mm |
| Paketgewicht | 4,4 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungsbreite | 605 mm |
| Verpackungstiefe | 407 mm |
| Verpackungshöhe | 116 mm |
| Paketgewicht | 4,4 kg |
| Nachhaltigkeit | |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1555853 |
| Sonstige Funktionen | |
| Kompatibilität | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 51,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 322,2 mm |
| HDMI | Ja |
| Breite (ohne Standfuß) | 541,9 mm |
| Touchscreen | Nein |
| Verpackungsart | Box |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Technische Details | |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 2,9 kg |
| Touchscreen | Nein |