Lenovo G27e-20 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
- Marke: Lenovo
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: 66D8GAR1EU
- EAN: 0195891415795
Lenovo G27e-20, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 7 ms, Schwarz
Offer details
Einzelhandelspreise
Händler | Produkt | Bedingung | Aktualisiert | Preis |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 284,12 € | ||
Amazon | New | 229,22 € | ||
Amazon | New | 218,61 € | ||
Amazon | New | 164,95 € | ||
Amazon | New | 164,99 € | ||
Amazon | New | 219,41 € | ||
Amazon | New | 309,18 € | ||
Amazon | New | 276,72 € | ||
Amazon | New | 333,42 € | ||
Amazon | New | 271,50 € | ||
Amazon | New | 167,34 € | ||
Amazon | New | 219,67 € |
Zugehörige Produkte
Beschreibung
Lenovo G27e-20. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 7 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
Bildschirm | |
---|---|
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Bildschirmform | Flach |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
Reaktionszeit | 7 ms |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 95% |
Bildschirmtechnologie | LED |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,1038 x 0,3114 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
HD-Typ | Full HD |
Pixeldichte | 82 ppi |
Farbskala | 95% |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Reaktionszeit (schnell) | 1 ms |
Touchscreen | Nein |
Panel-Typ | VA |
Farbtiefe | 8 Bit |
Farbraumstandard | sRGB |
Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
Leistungen | |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | CCC, RoHS, TÜV |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Audioausgang | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI-Version | 2.0 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Ergonomie | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Neigungswinkelbereich | -5 - 22° |
Höhenverstellung | Nein |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Neigungsverstellung | Ja |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (max.) | 30 W |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 23 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 23 kWh |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 710869 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 184,7 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 450,3 mm |
Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
Rahmenbreite (unten) | 2,2 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 44 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 367,6 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 613,5 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,6 kg |
Gewicht (ohne Standfuß) | 3,9 kg |
Verpackungsbreite | 715 mm |
Verpackungstiefe | 131 mm |
Verpackungshöhe | 445 mm |
Paketgewicht | 7,1 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 715 mm |
Verpackungstiefe | 131 mm |
Verpackungshöhe | 445 mm |
Paketgewicht | 7,1 kg |
Ständer enthalten | Ja |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Nachhaltigkeit | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 710869 |
Sonstige Funktionen | |
Zertifizierung | CCC, RoHS, TÜV |
Stromverbrauch (max.) | 30 W |
Tiefe (ohne Standfuß) | 44 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 367,6 mm |
HDMI | Ja |
Breite (ohne Standfuß) | 613,5 mm |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Touchscreen | Nein |
Zertifikate | |
Zertifizierung | CCC, RoHS, TÜV |
Technische Details | |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,6 kg |
Touchscreen | Nein |