HPE Intel Xeon-Gold 6530 2.1GHz 32-core 270W Processor for
- Marke: HPE
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: P67095-B21
- EAN: 0190017693415 4549821577163
- Verkaufspreis:
- Vertragsnummer:
- Account-Preis:
Intel Xeon-Gold 6530 2.1GHz 32-core 270W Processor for HPE
Offer details
Handelspreise
Vertriebshändler | Produkt | Lagerhaltungsnummer | Lagerbestand | Aktualisiert | Preis |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
HPE Intel Xeon-Gold 6530 2.1GHz 32-core 270W |
459789 | Kostenlos registrieren Lagerbestände einsehen | ||
![]() |
INT XEON-G 6530 CPU FOR H-STOCK |
CJ76191 | |||
![]() |
HPE INTEL Xeon-G 6530 CPU |
9916210 |
Zugehörige Produkte
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 2.4GHz 12c 64GB-R 12LFF MR416i-p 2x8TB SATA HDD 2x1000W PS EMEA ServerKategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 4x32GB-R 8SFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU ServerKategorie: Server
-
HPE ProLiant DL320 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W PS EU ServerKategorie: Server
-
HPE ProLiant DL360 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 4x32GB-R 8SFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU ServerKategorie: Server
-
HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR416i-o 2x2.4TB HDD 2x1000W PS EU ServerKategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
HPE ProLiant DL360 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 2x32GB-R 4LFF 2x960GB SSD NC BCM5719 2x800W PS EU ServerKategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
HPE ProLiant ML350 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU ServerKategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
HPE ProLiant DL380 Gen11 5416S 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU ServerKategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
HPE ProLiant DL360 Gen11 6530 2.1GHz 32c 1P 8x16GB-R 8SFF MR216i-o 5x1.92TB SSD 2x1000W PS EU ServerKategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
-
Kategorie: Server
Beschreibung
.
Spezifikationen
Prozessor | |
---|---|
Prozessorgeneration | Intel Xeon Scalable 5th Gen |
Grundfrequenz des Prozessors | 2,1 GHz |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor Codename | Emerald Rapids |
Thermal Design Power (TDP) | 270 W |
Prozessor-Cache | 160 MB |
Prozessorfamilie | Intel® Xeon® Gold |
Anzahl Prozessorkerne | 32 |
Prozessorsockel | LGA 4677 (Socket E) |
ARK Prozessorerkennung | 237249 |
Prozessor | 6530 |
Prozessor-Threads | 64 |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Stepping | A1 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4 GHz |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Kerne mit hoher Priorität | 12 |
Frequenz des Kerns mit hoher Priorität | 2,3 GHz |
Kerne mit niedriger Priorität | 20 |
Frequenz des Kerns mit niedriger Priorität | 1,9 GHz |
Intel® UPI-Geschwindigkeit | 20 GT/s |
Speicher | |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 4 TB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 4800 MHz |
Speicherkanäle | Okta-Kanal |
ECC | Ja |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Nein |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Energie | |
Thermal Design Power (TDP) | 270 W |
Merkmale | |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 80 |
Thermal Design Power (TDP) | 270 W |
Prozessor-Paketgröße | 77.5 x 56.5 mm |
ARK Prozessorerkennung | 237249 |
Execute Disable Bit | Ja |
PCI-Express-Slots-Version | 5.0 |
Unterstützte Befehlssätze | AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Skalierbarkeit | 2S |
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Nutzungsbedingungen | Server/Enterprise |
Marktsegment | Server |
Warentarifnummer (HS) | 8542310001 |
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | 740.17B1 |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel®-Speed-Shift-Technologie | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
Intel® Total Memory Encryption | Ja |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja |
Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX | 128 GB |
Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience | Ja |
Intel® Crypto-Beschleunigung | Ja |
Intel® Total Memory Encryption - Multi Key | Ja |
Intel® QuickAssist Software Acceleration | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten | 2 |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Ja |
Modusbasierte Execute Control (MBE) | Ja |
Intel® Run Sure Technology | Ja |
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | Ja |
Intel® Speed Select Technology - Base Frequency (Intel® SST-BF) | Ja |
Aktivierung von Intel® On Demand-Funktionen | Ja |
Intel® Data Streaming Accelerator (DSA) | 1 default devices |
Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX) | Ja |
Intel® Speed Select-Technologie – Kernleistung | Ja |
Intel® Speed Select-Technologie – Turbofrequenz | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Tcase | 74 °C |
DTS Max | 91 °C |
Technische Details | |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Thermal Design Power (TDP) | 270 W |
Status | Launched |
Marktsegment | Server |
Startdatum | Q4'23 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Anzahl der UPI-Links | 3 |
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten | 2 |
Paketträger | E1A |
Instandhaltungsstatus | Baseline Servicing |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 8542310001 |
Gewicht und Abmessungen | |
Prozessor-Paketgröße | 77.5 x 56.5 mm |
Sonstige Funktionen | |
RAM-Speicher maximal | 4 TB |