Offer details
Einzelhandelspreise
| Händler | Produkt | Bedingung | Aktualisiert | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | Used | 2.858,90 € | ||
| Amazon | New | 6.268,90 € | ||
| Amazon | New | 6.601,99 € | ||
| Amazon | Used | 2.858,90 € | ||
| Amazon | New | 5.342,99 € | ||
| Amazon | New | 6.268,90 € | ||
| Amazon | New | 6.601,99 € | ||
| Amazon | New | 5.342,99 € |
Zugehörige Produkte
Beschreibung
HP 2p 40GbE QSFP+ v3 zl2 Mod
Spezifikationen
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Anzahl installierte QSFP+ Module | 2 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 730 g |
| Breite | 261,6 mm |
| Tiefe | 206,5 mm |
| Höhe | 44,5 mm |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
| Sonstige Funktionen | |
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 |