Offer details
Einzelhandelspreise
| Händler | Produkt | Bedingung | Aktualisiert | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 38,21 € | ||
| Amazon | New | 61,97 € | ||
| Amazon | New | 59,00 € | ||
| Amazon | New | 41,86 € | ||
| Amazon | New | 58,80 € | ||
| Amazon | New | 52,45 € | ||
| Amazon | New | 61,97 € | ||
| Amazon | New | 52,13 € | ||
| Amazon | New | 59,00 € | ||
| Amazon | New | 58,80 € | ||
| Amazon | New | 42,66 € | ||
| Amazon | New | 38,20 € | ||
| Amazon | New | 41,86 € | ||
| Amazon | New | 52,45 € | ||
| Amazon | New | 38,21 € | ||
| Amazon | New | 42,66 € | ||
| Amazon | New | 52,13 € | ||
| Amazon | New | 38,20 € | 
Zugehörige Produkte
Beschreibung
.
                    Spezifikationen
| Merkmale | |
|---|---|
| Rack-Kapazität | 1U | 
| Warentarifnummer (HS) | 85389099 | 
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe | 530,4 mm | 
| Höhe | 254 mm | 
| Gewicht | 4,54 kg | 
| Breite | 63,5 mm | 
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85389099 | 
 
             
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                