HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 4302fdn Multifunction Farbe Drucker, Nur Ethernet; Kopierer, Scanner
- Marke: HP
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: 4RA84F#ABU
- EAN: 0196068332532 0197961854626 57 ...1854626 5715063347621 0196068332525 0196068323202 0196068332549mehr
Offer details
Zugehörige Produkte
Gründe für den Kauf
Die Lösung für Teams im Unternehmen
Unterstützen Sie Ihr Team mit diesem leistungsstarken Drucker – ideal für bis zu 10 Benutzer:innen.
Blitzschnelle Geschwindigkeit
Beschleunigen Sie Ihre Prozesse mit den maximalen Druckgeschwindigkeiten der HP Pro-Klasse, um auch anspruchsvollste Aufgaben zu bewältigen.
Top-Sicherheit gleich nach dem Auspacken
Sorgen Sie vom Start weg für die Sicherheit Ihrer Drucker. Dank vorkonfigurierter Einstellungen ist alles bereit, wenn Sie es sind.
Nahtlose Druckerverwaltung <sup>[3]</sup>
Zentralisieren Sie Ihre Druckverwaltung HP Web Jetadmin ermöglicht es Ihnen, ganz unkompliziert Geräte hinzuzufügen, Updates durchzuführen und neue Lösungen zu implementieren. [3]
Richten Sie Ihre Drucker schnell ein, damit Sie sich mehr auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Erleichtern Sie Ihrem Team die Einrichtung, so dass es schnell zu seinen eigentlichen Aufgaben zurückkehren kann. [1]
HP Security Manager <sup>[7]</sup> optional
Nutzen Sie eine zusätzliche Sicherheitsebene. Mit der PIN/Pull-Option werden Druckaufträge nur freigegeben, wenn Sie anwesend sind.[7]
Maximale Produktivität und brillante Farben
Unterstützen Sie Ihre Arbeitsgruppen im Unternehmen mit diesem kompakten, leistungsstarken Farbdrucker – ideal für bis zu 10 Benutzer:innen.
Einfache Shortcuts
Vermeiden Sie Unterbrechungen – mit Wi-Fi® Technologie, die auf intelligente Weise nach der besten Verbindung sucht, um kontinuierlich online zu bleiben. [6][6]
HP Web Jetadmin
Zentralisieren Sie Ihre Druckverwaltung. HP Web Jetadmin ermöglicht es Ihnen, ganz unkompliziert Geräte hinzuzufügen, Updates durchzuführen und neue Lösungen zu implementieren. [3][3]
Smart Admin
Nutzen Sie eine zusätzliche Sicherheitsebene. Mit der PIN/Pull-Option werden Druckaufträge nur freigegeben, wenn Sie anwesend sind.
HP Wolf Pro Security
Sorgen Sie vom Start weg für die Sicherheit Ihrer Drucker.
Dank vorkonfigurierter Einstellungen ist alles bereit, wenn Sie es sind.
Nachhaltiges Drucken <sup>[4,12,13]</sup>
Neu gestaltete Original HP TerraJet Kartuschen: weniger Kunststoffeinsatz und reduzierter Energieverbrauch beim Drucken. [12,13]
Rationalisieren Sie Ihren Papierverbrauch. Mit Duplex als Standard wird jedes Blatt auf beiden Seiten bedruckt.
Beschreibung
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Spezifikationen
| Merkmale | |
|---|---|
| Produktfarbe | Blau, Weiß |
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Scannen | Farbscan |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Marktpositionierung | Business |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Duplex-Scan | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender | Ja |
| Duplexfunktion | Drucken, Kopieren |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Ursprungsland | China, Thailand |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Ersatzpatronen | HP 220A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.000 Seiten) W2200A; HP 220A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2201A; HP 220A Yellow Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2202A; HP 220A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2203A; HP 220X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 7.500 Seiten) W2200X; HP 220X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2201X; HP 220X Yellow Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2202X; HP 220X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2203X |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
| Leistungen | |
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Scannen | Farbscan |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| Produktfarbe | Blau, Weiß |
| Digitaler Sender | Ja |
| Duplexfunktion | Drucken, Kopieren |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ersatzpatronen | HP 220A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.000 Seiten) W2200A; HP 220A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2201A; HP 220A Yellow Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2202A; HP 220A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2203A; HP 220X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 7.500 Seiten) W2200X; HP 220X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2201X; HP 220X Yellow Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2202X; HP 220X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2203X |
| Marktpositionierung | Business |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 50 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 48 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,1 dB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Eingangskapazität | |
| Maximale Papierkapazität | 850 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Ausgangskapazität | |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
| Display | LED |
| Eingebautes Display | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10,5 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,5 s |
| Aufwärmzeit | 55 s |
| Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
| Kopieren | |
| Kopieren | Farbkopieren |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 35 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 35 Kopien pro Minute |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2 |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 7,6 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 10 s |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Scannen | |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scan to | E-Mail, Software, TWAIN, WIA |
| Scangeschwindigkeit (black) | 44 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 35 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 37 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 46 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
| Scantechnologie | CIS |
| Graustufen | 256 |
| Duplex-Scan | Ja |
| Fax | |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 5 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 500 Seiten |
| Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Automatische Reduzierung | Ja |
| Speichermedium | |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Prozessor | |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 850 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 50 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B6 |
| Maximale Druckgröße | 212 x 352 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 216 mm |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Bondpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Etiketten, Konzeptpapier, Postkarte, Briefkopf |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss | Ja |
| Direktdruck | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | 1 |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Design | |
| Produktfarbe | Blau, Weiß |
| Ursprungsland | China, Thailand |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
| Display | LED |
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Marktpositionierung | Business |
| Energie | |
| Energieverbrauch (bereit) | 18 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,8 W |
| Stromverbrauch (max.) | 585 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,07 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,423 kWh/Woche |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 585 W |
| Markeneigenschaften | |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068332525, 197961854626, 196068332532, 196068323226, 196068332549 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068332525; (ABU) 197961854626; (ABY) 196068332532; (B19) 196068323226; (BAZ) 196068332549 |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, Android, iOS |
| Software | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, Android, iOS |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Zertifikate | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | 15 % recycelter Haushaltskunststoff |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 230 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 140 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 6 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 28 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 58 |
| Sonstige Funktionen | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Palettengewicht (brutto) | 414 kg |
| Ursprungsland | China, Thailand |
| Netzteiltyp | Internal (Built-in) power supply |
| Kurzwahlen | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 1.423 kWh/Week (Blue Angel) |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,423 kWh/Woche |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Produkte pro Palette | 16 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | Inaudible |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 585 W |
| Zahl der Benutzer | 10 Benutzer |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie, reparatur vor Ort. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Informationen zu den professionellen HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler oder unter https://hp.com/support |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 421 mm |
| Tiefe | 435 mm |
| Höhe | 384 mm |
| Gewicht | 20,4 kg |
| Verpackungsbreite | 597 mm |
| Verpackungstiefe | 497 mm |
| Verpackungshöhe | 492 mm |
| Paketgewicht | 23,6 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1000 Seiten |
| Garantiekarte | Ja |
| Verpackungsbreite | 597 mm |
| Verpackungstiefe | 497 mm |
| Verpackungshöhe | 492 mm |
| Paketgewicht | 23,6 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Lieferumfang | |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1000 Seiten |
| Garantiekarte | Ja |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Technische Details | |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 230 |
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-4301-4303dw-fdn-fdw-printer-series/model/38348032?sku=4RA84F&serialnumber=4RA84F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2963110_en-US-1.pdf |
| Packungsinhalt | HP Color LaserJet Pro 4302fdn Drucker; 4 vorinstallierte Original HP LaserJet Tonerkartuschen (Schwarz: 2.000 Seiten, Cyan, Magenta, Gelb Starter-Kartuschen: 1.000 Seiten); Dokumente (Referenzhandbuch, Einrichtungskarte); Garantiekarte (falls erforderlich); HP Druckersoftware ist verfügbar unter https://www.hp.com/support; Netzkabel; Faxkabel (nur Schweiz). |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068332525, 197961854626, 196068332532, 196068323226, 196068332549 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068332525; (ABU) 197961854626; (ABY) 196068332532; (B19) 196068323226; (BAZ) 196068332549 |
| Logistikdaten | |
| Palettengewicht (brutto) | 414 kg |
| Produkte pro Palette | 16 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |