DELL Pro QC24250 Intel Core Ultra 7 265 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
- Marke: DELL
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: M2HYW
- EAN: 5397184935378
DELL Pro QC24250, 61 cm (24"), Full HD, Intel Core Ultra 7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Offer details
Beschreibung
DELL Pro QC24250. Produkttyp: All-in-One-PC. Bildschirmdiagonale: 61 cm (24"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Panel-Typ: IPS. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 7. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel-Grafik. Integrierte Kamera. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
| Bildschirm | |
|---|---|
| HD-Typ | Full HD |
| Bildschirmdiagonale | 61 cm (24") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
| Panel-Typ | IPS |
| Farbskala | 99% |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Pixeldichte | 92 ppi |
| Marketingname Displaytechnologie | ComfortView Plus |
| Prozessor | |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor | 265 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,3 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 20 |
| Prozessor-Threads | 20 |
| Prozessor-Cache | 30 MB |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Maximale Turboleistung | 182 W |
| Grundleistung des Prozessors | 65 W |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,8 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,4 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,6 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,2 GHz |
| Leistungskerne | 8 |
| Effiziente Kerne | 12 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 33 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 13 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 8 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
| Ohne ECC | Ja |
| Speicherdatenübertragungsrate | 5600 MT/s |
| Speichermedium | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Speichermedien | SSD |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Audio | |
| Audio-Chip | Realtek ALC3289 |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 3 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Megapixel insgesamt | 2,07 MP |
| Kamera-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Pop Up |
| Kamera HD Typ | Full HD |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Antennentyp | 2x2 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Ständertyp | Höhenverstellbarer Ständer |
| Name der Farbe | Textured Black |
| Leistungen | |
| Produkttyp | All-in-One-PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| vorinstallierte Software | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Energie | |
| Netzteilstärke | 160 W |
| Netzteilfrequenz | 47/63 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 90 - 264 V |
| Multimedia | |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Megapixel insgesamt | 2,07 MP |
| Kamera-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Pop Up |
| Kamera HD Typ | Full HD |
| Zusätzliche Designmerkmale | |
| Ständertyp | Höhenverstellbarer Ständer |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 282 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 86 |
| PAIA-Version | PAIA 1.4.6, 2025 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 63,45 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 179,35 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 39,2 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 0 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite (ohne Standfuß) | 540 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 57,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 354,3 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,53 kg |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,4 kg |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht | PVC/BFR |
| Technische Details | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 282 |
| Sonstige Funktionen | |
| vorinstallierte Software | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Ständertyp | Höhenverstellbarer Ständer |