Offer details
Einzelhandelspreise
| Händler | Produkt | Bedingung | Aktualisiert | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 168,09 € | ||
| Amazon | New | 134,60 € | ||
| Amazon | Used | 74,00 € | ||
| Amazon | New | 125,45 € | ||
| Amazon | Used | 15,00 € | ||
| Amazon | New | 120,00 € | ||
| Amazon | Used | 178,50 € | ||
| Amazon | New | 134,64 € | ||
| Amazon | New | 126,50 € | ||
| Amazon | New | 120,00 € | ||
| Amazon | Used | 74,00 € | ||
| Amazon | New | 134,57 € | ||
| Amazon | New | 168,09 € | ||
| Amazon | Used | 15,00 € | ||
| Amazon | Used | 74,00 € | ||
| Amazon | Used | 33,00 € | ||
| Amazon | Used | 178,50 € | ||
| Amazon | New | 125,45 € | ||
| Amazon | Used | 74,00 € | ||
| Amazon | New | 134,57 € | ||
| Amazon | New | 120,00 € | ||
| Amazon | Used | 33,00 € | ||
| Amazon | New | 120,00 € | ||
| Amazon | New | 126,50 € | ||
| Amazon | New | 134,60 € | ||
| Amazon | New | 134,64 € | 
Zugehörige Produkte
Beschreibung
Cisco GLC-SX-MMD. SFP Transceiver-Typ: Faseroptik, Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s, Schnittstelle: SFP
                    Spezifikationen
| Netzwerk | |
|---|---|
| SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | 
| Schnittstelle | SFP | 
| Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | 
| Optischer Kabelverbinder | LC | 
| Leistungen | |
| SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | 
| Schnittstelle | SFP | 
| Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | 
| Optischer Kabelverbinder | LC | 
| Wellenlänge | 850 nm | 
| Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja | 
 
             
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                