Offer details
Einzelhandelspreise
| Händler | Produkt | Bedingung | Aktualisiert | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 209,60 € | ||
| Amazon | New | 171,99 € | ||
| Amazon | New | 189,00 € | ||
| Amazon | New | 209,60 € | ||
| Amazon | New | 171,44 € | ||
| Amazon | New | 327,00 € | ||
| Amazon | New | 186,86 € | ||
| Amazon | New | 171,45 € | ||
| Amazon | New | 189,00 € | ||
| Amazon | New | 171,45 € | ||
| Amazon | New | 171,99 € | ||
| Amazon | New | 327,00 € | ||
| Amazon | New | 171,44 € | ||
| Amazon | New | 186,86 € |
Zugehörige Produkte
Beschreibung
Cisco AIR-ACC1530-PMK2=. Menge pro Packung: 1 Stück(e), Verpackungsbreite: 279,7 mm, Verpackungstiefe: 298,4 mm
Spezifikationen
| Technische Details | |
|---|---|
| Ursprungsland | China |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Material | Edelstahl |
| Kompatibilität | AP 1532 |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 279,7 mm |
| Verpackungstiefe | 298,4 mm |
| Verpackungshöhe | 171,4 mm |
| Paketgewicht | 1,63 kg |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |