| Bildschirm |
|---|
| HDCP | Ja |
| Helligkeit (typisch) | 450 cd/m² |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmdiagonale | 67,3 cm (26.5") |
| Reaktionszeit | 0,03 ms |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 135% |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Kontrastverhältnis | 1500000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,229 x 0,229 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,4 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 390 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 40 - 240 Hz |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Farbskala | 99% |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Helligkeit (peak) | 1000 cd/m² |
| Touchscreen | Nein |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Leistungen |
|---|
| NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Ja |
| Spiel-Modus | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Multimedia |
|---|
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Design |
|---|
| Marktpositionierung | Gaming |
| Ursprungsland | China |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
|---|
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDCP | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Ergonomie |
|---|
| Wandmontage | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Höhenverstellung | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Pivot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
| Energie |
|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 38 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 33 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 34 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1443421 |
| Gewicht und Abmessungen |
|---|
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 605 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 274 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 548 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 50 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 351 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 605 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,9 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,8 kg |
| Verpackungsbreite | 673 mm |
| Verpackungstiefe | 220 mm |
| Verpackungshöhe | 440 mm |
| Paketgewicht | 9,4 kg |
| Verpackungsdaten |
|---|
| Verpackungsbreite | 673 mm |
| Verpackungstiefe | 220 mm |
| Verpackungshöhe | 440 mm |
| Paketgewicht | 9,4 kg |
| Nachhaltigkeit |
|---|
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1443421 |
| Merkmale |
|---|
| Ursprungsland | China |
| Sonstige Funktionen |
|---|
| Ursprungsland | China |
| Spiel-Modus | Ja |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 50 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 351 mm |
| HDMI | Ja |
| Breite (ohne Standfuß) | 605 mm |
| Helligkeit (peak) | 1000 cd/m² |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Touchscreen | Nein |
| Technische Details |
|---|
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | 8528521000 |
| Ursprungsland | China |
| Spiel-Modus | Ja |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,9 kg |
| Touchscreen | Nein |
| Logistikdaten |
|---|
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | 8528521000 |