ASUS ROG Strix XG349C Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
- Marke: ASUS
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: 90LM06V0-B01A70
- EAN: 4711081024088 4711081024064 01 ...1024064 0195553024051mehr
ASUS ROG Strix XG349C, 86,7 cm (34.1"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, 1 ms, Schwarz
Offer details
Einzelhandelspreise
Händler | Produkt | Bedingung | Aktualisiert | Preis |
---|---|---|---|---|
Amazon | New | 1.118,90 € | ||
Amazon | Used | 1.348,90 € | ||
Amazon | New | 1.448,67 € | ||
Amazon | New | 1.193,65 € | ||
Amazon | New | 1.262,17 € | ||
Amazon | New | 1.201,90 € | ||
Amazon | New | 1.194,01 € | ||
Amazon | New | 1.234,29 € | ||
Amazon | New | 1.200,00 € | ||
Amazon | New | 1.412,00 € | ||
Amazon | New | 1.244,00 € | ||
Amazon | New | 1.091,56 € |
Zugehörige Produkte
Beschreibung
ASUS ROG Strix XG349C. Bildschirmdiagonale: 86,7 cm (34.1"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: UltraWide Quad HD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
Bildschirm | |
---|---|
Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
Bildschirmform | Gebogen |
Bildschirmdiagonale | 86,7 cm (34.1") |
Reaktionszeit | 1 ms |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
Maximale Bildwiederholrate | 180 Hz |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,2325 x 0,2325 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 80 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,5 cm |
Digital horizontale Frequenz | 31 - 151 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 100 Hz |
HD-Typ | UltraWide Quad HD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbskala | 98% |
Display-Oberfläche | Matt |
Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1900R |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Touchscreen | Nein |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Panel-Typ | IPS |
Farbraumstandard | DCI-P3 |
Leistungen | |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Design | |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörerausgang | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI-Version | 2.0 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
USB-Stromversorgung bis zu | 18 W |
Ergonomie | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 25 - -25° |
Neigungswinkelbereich | 20 - -5° |
Höhenverstellung | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Neigungsverstellung | Ja |
Einstellbare Höhe (max.) | 10 cm |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 40 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 34 kWh |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 35 kWh |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 459512 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 815 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 279 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 511 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 142 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 366 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 815 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,2 kg |
Gewicht (ohne Standfuß) | 5,6 kg |
Verpackungsbreite | 887 mm |
Verpackungstiefe | 329 mm |
Verpackungshöhe | 469 mm |
Paketgewicht | 13,4 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 887 mm |
Verpackungstiefe | 329 mm |
Verpackungshöhe | 469 mm |
Paketgewicht | 13,4 kg |
Nachhaltigkeit | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 459512 |
Sonstige Funktionen | |
Tiefe (ohne Standfuß) | 142 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 366 mm |
HDMI | Ja |
Breite (ohne Standfuß) | 815 mm |
USB-Stromversorgung bis zu | 18 W |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Touchscreen | Nein |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Technische Details | |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,2 kg |
Touchscreen | Nein |