ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
- Marke: ASUS
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: 90LM0631-B01170
- EAN: 4718017690607 0192876690567
ASUS MB14AC, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, 5 ms, Grau
Offer details
Einzelhandelspreise
| Händler | Produkt | Bedingung | Aktualisiert | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | Used | 217,46 € | ||
| Amazon | New | 240,90 € | ||
| Amazon | New | 261,56 € | ||
| Amazon | New | 264,99 € | ||
| Amazon | New | 291,68 € | ||
| Amazon | Used | 214,62 € | ||
| Amazon | New | 235,29 € | ||
| Amazon | New | 229,00 € | ||
| Amazon | New | 264,18 € | ||
| Amazon | New | 279,30 € | ||
| Amazon | New | 254,85 € | ||
| Amazon | New | 264,44 € | ||
| Amazon | New | 283,89 € | ||
| Amazon | Used | 206,37 € |
Beschreibung
ASUS MB14AC. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Produktfarbe: Grau
Spezifikationen
| Bildschirm | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 700:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,16 x 0,16 mm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 30,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 17,4 cm |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 35,6 cm |
| HD-Typ | Full HD |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Touchscreen | Nein |
| Panel-Typ | IPS |
| Leistungen | |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Grau |
| Zertifizierung | BSMI, CB, CCC, CU, FCC, J-MOSS, KCC, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, RCM |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 |
| HDCP | Ja |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| HDMI | Nein |
| WLAN | Nein |
| Netzwerk | |
| WLAN | Nein |
| Ergonomie | |
| Kabelsperre-Slot | Nein |
| VESA-Halterung | Nein |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 7 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | B |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 5 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 419756 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 324,9 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 11,2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 208 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 590 g |
| Verpackungsbreite | 392 mm |
| Verpackungstiefe | 77 mm |
| Verpackungshöhe | 257 mm |
| Paketgewicht | 1,3 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 392 mm |
| Verpackungstiefe | 77 mm |
| Verpackungshöhe | 257 mm |
| Paketgewicht | 1,3 kg |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Nachhaltigkeit | |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 419756 |
| Sonstige Funktionen | |
| Zertifizierung | BSMI, CB, CCC, CU, FCC, J-MOSS, KCC, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, RCM |
| HDMI | Nein |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Touchscreen | Nein |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | BSMI, CB, CCC, CU, FCC, J-MOSS, KCC, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, RCM |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Technische Details | |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 590 g |
| Touchscreen | Nein |