APC Symmetra PX 64 kW, skalierbar auf 160 kW, ohne Bypass, Verteilung oder Batterien, 400 V
- Marke: APC
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: SY64K160H-NB
- EAN:
APC Symmetra PX 64 kW, skalierbar auf 160 kW, ohne Bypass, Verteilung oder Batterien, 400 V
Offer details
Zugehörige Produkte
Spezifikationen
| Energie | |
|---|---|
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangskapazität | 160 kVA |
| Ausgangsleistung | 160000 W |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 340 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 477 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 230 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 415 V |
| Stromstärke (maximal) | 197 A |
| Effizienz | 95% |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz | +/- 3 Hz |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 5% |
| Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD | 5% |
| Eingangs-Leistungsfaktor | 0,99 |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Leistungen | |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie |
| Anzahl der Ausgangs-Phasen | 3 |
| Wellenform | Sine |
| Energieschutzeigenschaften | Überlastschutz, Kurzschluß |
| Geräuschpegel | 63 dB |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Akustische Signale | Ja |
| Merkmale | |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität | 160 kVA |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie |
| Anzahl der Ausgangs-Phasen | 3 |
| Ausgangsleistung | 160000 W |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 340 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 477 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 230 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 415 V |
| Stromstärke (maximal) | 197 A |
| Effizienz | 95% |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Wellenform | Sine |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz | +/- 3 Hz |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 5% |
| Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD | 5% |
| Energieschutzeigenschaften | Überlastschutz, Kurzschluß |
| Eingangs-Leistungsfaktor | 0,99 |
| Geräuschpegel | 63 dB |
| Akustische Signale | Ja |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| SmartSlot | Ja |
| AC-Steckertypen | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| RS-232 port | 1 |
| Design | |
| Rack-Kapazität | 42U |
| Formfaktor | Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Display-Typ | LCD |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 1000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Technische Details | |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 1070 mm |
| Höhe | 1991 mm |
| Gewicht | 439 kg |
| Verpackungsbreite | 848 mm |
| Verpackungstiefe | 1210 mm |
| Verpackungshöhe | 2140 mm |
| Paketgewicht | 484 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Verpackungsbreite | 848 mm |
| Verpackungstiefe | 1210 mm |
| Verpackungshöhe | 2140 mm |
| Paketgewicht | 484 kg |