APC Symmetra PX 48 kW, All-in-One, ohne Batterien, 400 V
- Marke: APC
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: SY48K48H-PDNB
- EAN:
Symmetra PX 48 kW, All-in-One, ohne Batterien, 400 V
Offer details
Zugehörige Produkte
Spezifikationen
| Energie | |
|---|---|
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangskapazität | 48 kVA |
| Ausgangsleistung | 48000 W |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 340 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 477 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 380 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 415 V |
| Stromstärke (maximal) | 98 A |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 2% |
| Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD | 5% |
| Eingangsfrequenz | 40 - 70 Hz |
| Leistungen | |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie |
| Wellenform | Sine |
| Geräuschpegel | 61 dB |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Akustische Signale | Ja |
| Merkmale | |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Web-basiertes Management | Ja |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität | 48 kVA |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie |
| Ausgangsleistung | 48000 W |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 340 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 477 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 380 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 415 V |
| Stromstärke (maximal) | 98 A |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Wellenform | Sine |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 2% |
| Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD | 5% |
| Geräuschpegel | 61 dB |
| Akustische Signale | Ja |
| Eingangsfrequenz | 40 - 70 Hz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| SmartSlot | Ja |
| Stecker | Terminal |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Display-Typ | LCD |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Technische Details | |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsinhalt | Network Management Card, Start-Up Servic |
| Verpackungsbreite | 848 mm |
| Verpackungstiefe | 1210 mm |
| Verpackungshöhe | 2140 mm |
| Paketgewicht | 430 kg |
| Management-Karte enthalten | Ja |
| Service enthalten | Start-Up Service |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 |
| Management-Funktionen | |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Lieferumfang | |
| Management-Karte enthalten | Ja |
| Verpackungsinhalt | Network Management Card, Start-Up Servic |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 1070 mm |
| Höhe | 1991 mm |
| Gewicht | 397 kg |
| Verpackungsbreite | 848 mm |
| Verpackungstiefe | 1210 mm |
| Verpackungshöhe | 2140 mm |
| Paketgewicht | 430 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Verpackungsinhalt | Network Management Card, Start-Up Servic |