APC Stromkabel, C13 auf C14, 2,5m
- Marke: APC
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: AP9870
- EAN: 0731304107897 0999993750033 93 ...3750033 9341756013564 5051964492887 5054533084506 5054484084501 5053959245171 0763615800419 5054629061121 0737069008059 0151903024294 0803982730749 0999992315639 7313041078970 0163120275984 0971471403488 5051749233773mehr
Stromkabel, C13 auf C14, 2,5m
Offer details
Einzelhandelspreise
| Händler | Produkt | Bedingung | Aktualisiert | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 72,23 € | ||
| Amazon | New | 29,37 € | ||
| Amazon | New | 35,33 € | ||
| Amazon | New | 29,37 € | ||
| Amazon | New | 35,54 € | ||
| Amazon | New | 34,95 € | ||
| Amazon | New | 34,80 € | ||
| Amazon | New | 38,55 € | ||
| Amazon | New | 72,00 € | ||
| Amazon | New | 73,00 € | ||
| Amazon | New | 35,54 € | ||
| Amazon | New | 72,00 € | ||
| Amazon | New | 34,96 € | ||
| Amazon | New | 34,80 € | ||
| Amazon | New | 35,82 € | ||
| Amazon | New | 29,35 € | ||
| Amazon | New | 73,00 € | ||
| Amazon | New | 34,96 € | ||
| Amazon | New | 42,21 € | ||
| Amazon | New | 35,82 € | ||
| Amazon | New | 34,95 € | ||
| Amazon | New | 25,08 € | ||
| Amazon | Used | 59,81 € | ||
| Amazon | New | 25,08 € | ||
| Amazon | New | 48,29 € | ||
| Amazon | New | 38,55 € | ||
| Amazon | New | 29,35 € | ||
| Amazon | New | 35,33 € | ||
| Amazon | New | 42,21 € | ||
| Amazon | Used | 59,81 € | ||
| Amazon | New | 48,29 € | ||
| Amazon | New | 72,23 € |
Beschreibung
Große Auswahl an Rack-PDU-Stromkabeln für verschiedenste IT-Geräte
Spezifikationen
| Merkmale | |
|---|---|
| Anschluss1 Formfaktor | Gerade |
| Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
| Anschluss 1 | IEC C14 |
| Anschluss 2 | C13-Koppler |
| Kabellänge | 2,4 m |
| Überlastung Schutz | Nein |
| Zertifizierung | CSA; UL listed; VDE |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Steckverbinder 2 Geschlecht | Buchse |
| Steckverbinder 1 Geschlecht | Stecker |
| Energie | |
| Eingangsspannung | 90 - 250 V |
| Eingangsstrom | 10 A |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Lagerung | 15000 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | CSA; UL listed; VDE |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, REACH, WEEE |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 76 mm |
| Tiefe | 203 mm |
| Höhe | 38 mm |
| Gewicht | 230 g |
| Verpackungsbreite | 102 mm |
| Verpackungstiefe | 203 mm |
| Verpackungshöhe | 51 mm |
| Paketgewicht | 300 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 102 mm |
| Verpackungstiefe | 203 mm |
| Verpackungshöhe | 51 mm |
| Paketgewicht | 300 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Technische Details | |
| Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 30,578363520410402 |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, REACH, WEEE |
| Logistikdaten | |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 8544429090 |
| Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 30,578363520410402 |
| Sonstige Funktionen | |
| Eingang Verbindungstyp | IEC 60320 C14 |