APC Smart-UPS SRT 5000VA, RM, 208V
- Marke: APC
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: SRT5KRMXLT
- EAN: 0731304301509 7313043015096
Offer details
Gründe für den Kauf
LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
10/100 BaseT-Verbindung
Schließen Sie das Gerät mit einer 10- oder 100 BaseT-Verbindung an das Netzwerk an.
Grüner Betriebsmodus
Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Kombigerät Rack/Tower
Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.
Beschreibung
Spezifikationen
| Energie | |
|---|---|
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangskapazität | 4,25 kVA |
| Ausgangsleistung | 4250 W |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 100 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 275 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 208 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Anstieg der Energiemenge | 480 J |
| Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD | 2% |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Eingangsfrequenz | 40 - 70 Hz |
| Leistungen | |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Druckanstiegsschutz | Ja |
| Wellenform | Sine |
| Auto-Neustart | Ja |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| LED-Anzeigen | Alarm, Status |
| Akustische Signale | Ja |
| Merkmale | |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Web-basiertes Management | Ja |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität | 4,25 kVA |
| Ausgangsleistung | 4250 W |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 100 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 275 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 208 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Anstieg der Energiemenge | 480 J |
| Druckanstiegsschutz | Ja |
| Wellenform | Sine |
| Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD | 2% |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Auto-Neustart | Ja |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Akustische Signale | Ja |
| Eingangsfrequenz | 40 - 70 Hz |
| Wärmeableitung | 1047 BTU/h |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Notaus-Steckverbinder (EPO) | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RJ-45 |
| SmartSlot | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 4 AC-Ausgänge |
| AC-Steckertypen | NEMA L6-20R, NEMA L6-30R |
| Stecker | NEMA L6-30P |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Akku/Batterie | |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Batteriekapazität | 840 VAh |
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Akkuladezeit | 1,5 h |
| Kaltstart | Ja |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Akku-/Batteriespannung | 192 V |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Batteriepatrone Wechsel | APCRBC140 |
| Design | |
| Rack-Kapazität | 3U |
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| LED-Anzeigen | Alarm, Status |
| Display-Typ | LCD |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Technische Details | |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778 |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Management-Funktionen | |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 432 mm |
| Tiefe | 719 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Gewicht | 55,8 kg |
| Verpackungsbreite | 610 mm |
| Verpackungstiefe | 960 mm |
| Verpackungshöhe | 330 mm |
| Paketgewicht | 68 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 610 mm |
| Verpackungstiefe | 960 mm |
| Verpackungshöhe | 330 mm |
| Paketgewicht | 68 kg |
| Logistikdaten | |
| Produkte pro Palette | 6 Stück(e) |
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |