Offer details
Handelspreise
Einzelhandelspreise
| Händler | Produkt | Bedingung | Aktualisiert | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 330,34 € | ||
| Amazon | Used | 82,62 € | ||
| Amazon | New | 218,90 € | ||
| Amazon | New | 266,05 € | ||
| Amazon | New | 328,00 € | ||
| Amazon | New | 296,00 € | ||
| Amazon | New | 124,58 € | ||
| Amazon | New | 218,99 € | ||
| Amazon | New | 298,23 € | ||
| Amazon | Used | 176,29 € | ||
| Amazon | New | 252,84 € | ||
| Amazon | New | 279,24 € | ||
| Amazon | New | 266,31 € | ||
| Amazon | New | 362,66 € | ||
| Amazon | New | 289,79 € |
Zugehörige Produkte
Gründe für den Kauf
Schnelle Installation
iBusway for Data Center nutzt geschraubte Rastverschlüsse und Steckverbinder für eine einfache Installation ohne teure Spezialwerkzeuge.
Beschreibung
Zubehörlösungen zur Anpassung der Smart-UPS an Ihre spezifischen Anforderungen. Nicht zur Verwendung bei Privatkunden geeignet.
Spezifikationen
| Merkmale | |
|---|---|
| Produktfarbe | Grau |
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, REACH, WEEE |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 527 mm |
| Tiefe | 89 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 2,73 kg |
| Verpackungsbreite | 696 mm |
| Verpackungstiefe | 142 mm |
| Verpackungshöhe | 71 mm |
| Paketgewicht | 3,64 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 696 mm |
| Verpackungstiefe | 142 mm |
| Verpackungshöhe | 71 mm |
| Paketgewicht | 3,64 kg |
| Technische Details | |
| Warentarifnummer (HS) | 85079080 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 719,4061885172599 |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, REACH, WEEE |
| Logistikdaten | |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 8302420090 |
| Ursprungsland | Indien |
| Warentarifnummer (HS) | 85079080 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 719,4061885172599 |