APC Smart-UPS SC 450 VA, 230 V - 1 HE rackmontiert/Tower, Batterie 12V, 9.0Ah
- Marke: APC
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: SC450RMI1U
- EAN: 0731304222712 0731304222729 00 ...4222729 0071090238727 0731304222798 0731304222224mehr
                        APC Smart-UPS SC 450 VA, 230 V - 1 HE rackmontiert/Tower, Batterie 12V, 9.0Ah
                    
                
            Offer details
Einzelhandelspreise
| Händler | Produkt | Bedingung | Aktualisiert | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 336,18 € | ||
| Amazon | New | 352,89 € | ||
| Amazon | New | 352,90 € | ||
| Amazon | New | 316,74 € | ||
| Amazon | New | 363,99 € | ||
| Amazon | New | 315,21 € | ||
| Amazon | New | 314,95 € | ||
| Amazon | New | 352,83 € | ||
| Amazon | New | 428,45 € | ||
| Amazon | New | 396,48 € | ||
| Amazon | New | 336,26 € | ||
| Amazon | New | 315,48 € | ||
| Amazon | New | 347,00 € | 
Beschreibung
Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
                    Spezifikationen
| Energie | |
|---|---|
| Ausgangskapazität | 0,45 kVA | 
| Ausgangsleistung | 280 W | 
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 151 V | 
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 302 V | 
| Anstieg der Energiemenge | 320 J | 
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 
| Leistungen | |
| USV-Topologie | Line-Interaktiv | 
| Haltezeit (min.) | 4 ms | 
| Haltezeit (max.) | 8 ms | 
| Akustische Alarm-Modi | Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm | 
| Druckanstiegsschutz | Ja | 
| Überspannungsschutz-Funktionen | Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk | 
| Wellenform | Sine | 
| Auto-Neustart | Ja | 
| Automatische Spannungsregulierung | Ja | 
| Geräuschpegel | 38 dB | 
| LED-Anzeigen | Batterieaustausch | 
| Akustische Signale | Ja | 
| Merkmale | |
| USV-Topologie | Line-Interaktiv | 
| Ausgangskapazität | 0,45 kVA | 
| Haltezeit (min.) | 4 ms | 
| Haltezeit (max.) | 8 ms | 
| Akustische Alarm-Modi | Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm | 
| Ausgangsleistung | 280 W | 
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 151 V | 
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 302 V | 
| Anstieg der Energiemenge | 320 J | 
| Druckanstiegsschutz | Ja | 
| Überspannungsschutz-Funktionen | Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk | 
| Wellenform | Sine | 
| Auto-Neustart | Ja | 
| Automatische Spannungsregulierung | Ja | 
| Geräuschpegel | 38 dB | 
| Akustische Signale | Ja | 
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Serielle Schnittstelle | Ja | 
| Serielle Schnittstelle | RS-232 | 
| Anzahl der AC-Ausgänge | 4 AC-Ausgänge | 
| AC-Steckertypen | C13-Koppler | 
| Stecker | C14-Koppler | 
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 | 
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 0 | 
| Anzahl der Output IEC Jumper | 2 | 
| Akku/Batterie | |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) | 
| Batteriekapazität | 108 VAh | 
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) | 
| Akkuladezeit | 5 h | 
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 19,4 min | 
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 5,9 min | 
| Hot-Swap-Batterie | Ja | 
| Automatischer Batterietest | Ja | 
| Design | |
| Rack-Kapazität | 1U | 
| Formfaktor | Rackmount/Tower | 
| Produktfarbe | Grau | 
| Zertifizierung | C-tick, CE, GOST, VDE, PEP, EOLI | 
| LED-Anzeigen | Batterieaustausch | 
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | 
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% | 
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% | 
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m | 
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m | 
| Technische Details | |
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 | 
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 484,92 | 
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS | 
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | C-tick, CE, GOST, VDE, PEP, EOLI | 
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS | 
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | RS-232 | 
| Rackmontageset | Ja | 
| Betriebsanleitung | Ja | 
| Software-CD | Ja | 
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 432 mm | 
| Tiefe | 383 mm | 
| Höhe | 44 mm | 
| Gewicht | 10,2 kg | 
| Verpackungsbreite | 476 mm | 
| Verpackungstiefe | 589 mm | 
| Verpackungshöhe | 164 mm | 
| Paketgewicht | 11,7 kg | 
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | RS-232 | 
| Rackmontageset | Ja | 
| Betriebsanleitung | Ja | 
| Software-CD | Ja | 
| Verpackungsbreite | 476 mm | 
| Verpackungstiefe | 589 mm | 
| Verpackungshöhe | 164 mm | 
| Paketgewicht | 11,7 kg | 
| Logistikdaten | |
| Produkte pro Palette | 24 Stück(e) | 
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 | 
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 484,92 | 
| Sonstige Funktionen | |
| Nominale Ausgang Spannung | 230 V | 
 
             
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                