APC Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Tower, 230V, 6x C13 IEC-Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Schienenkit
- Marke: APC
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: SRT1000XLI
- EAN: 0731304340270
Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Tower, 230V, 6x C13 IEC-Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Schienenkit
Offer details
Handelspreise
Einzelhandelspreise
| Händler | Produkt | Bedingung | Aktualisiert | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 1.065,27 € | ||
| Amazon | New | 876,15 € | ||
| Amazon | New | 1.027,26 € | ||
| Amazon | New | 1.014,54 € | ||
| Amazon | New | 1.027,26 € | ||
| Amazon | New | 1.027,57 € | ||
| Amazon | New | 863,71 € | ||
| Amazon | New | 876,15 € | ||
| Amazon | New | 1.027,57 € | ||
| Amazon | New | 863,71 € |
Beschreibung
Hochleistungs-USV-System mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Spezifikationen
| Energie | |
|---|---|
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangskapazität | 1 kVA |
| Ausgangsleistung | 1000 W |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 50 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Anstieg der Energiemenge | 432 J |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 2% |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| ECO-Modus | Ja |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kabellänge | 1,8 m |
| USB Anschluss | Ja |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RJ-45 |
| SmartSlot | Ja |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 12 AC-Ausgänge |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler |
| Stecker | C14-Koppler |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| Leistungen | |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Batterieaustausch |
| Wellenform | Sine |
| Auto-Neustart | Ja |
| Geräuschpegel | 50 dB |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Akustische Signale | Ja |
| Merkmale | |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität | 1 kVA |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Batterieaustausch |
| Ausgangsleistung | 1000 W |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 50 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Anstieg der Energiemenge | 432 J |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Wellenform | Sine |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 2% |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Auto-Neustart | Ja |
| Geräuschpegel | 50 dB |
| Akustische Signale | Ja |
| ECO-Modus | Ja |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Akku/Batterie | |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 21 min |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 8 min |
| Kaltstart | Ja |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Akku-/Batteriespannung | 48 V |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Design | |
| Rack-Kapazität | 2U |
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | CE, EAC |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| Kühlung | Aktiv |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Display-Typ | LCD |
| Eingebauter Ventilator | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15240 m |
| Technische Details | |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Green Premium |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 1839,69 |
| Konformitätsbescheinigungen | CE |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | CE, EAC |
| Konformitätsbescheinigungen | CE |
| Lieferumfang | |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
| Kühlung | |
| Kühlung | Aktiv |
| Eingebauter Ventilator | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Green Premium |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 85 mm |
| Tiefe | 505 mm |
| Höhe | 432 mm |
| Gewicht | 20,5 kg |
| Batteriebreite | 59,4 cm |
| Batterietiefe | 74,9 cm |
| Batteriehöhe | 24,6 cm |
| Batteriegewicht | 29,6 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 1839,69 |
| Sonstige Funktionen | |
| Nominale Eingang Spannung | 230 V |
| Nominale Ausgang Spannung | 230 V |