Offer details
Einzelhandelspreise
| Händler | Produkt | Bedingung | Aktualisiert | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | New | 1.478,93 € | ||
| Amazon | New | 2.366,00 € | ||
| Amazon | New | 1.478,93 € | ||
| Amazon | New | 1.423,29 € | ||
| Amazon | New | 2.366,00 € | ||
| Amazon | Used | 483,95 € | ||
| Amazon | Used | 1.428,90 € | ||
| Amazon | New | 1.563,92 € | ||
| Amazon | New | 1.512,99 € | ||
| Amazon | New | 1.423,29 € | ||
| Amazon | New | 1.563,92 € | ||
| Amazon | Used | 1.428,90 € | ||
| Amazon | New | 1.512,99 € | ||
| Amazon | New | 2.098,02 € | ||
| Amazon | Used | 483,95 € | ||
| Amazon | New | 2.098,02 € | ||
| Amazon | New | 1.538,90 € | ||
| Amazon | New | 1.756,04 € | ||
| Amazon | New | 1.538,90 € | ||
| Amazon | New | 1.756,04 € | ||
| Amazon | New | 1.569,99 € | ||
| Amazon | New | 1.478,00 € | ||
| Amazon | New | 1.417,65 € | ||
| Amazon | New | 1.417,65 € | ||
| Amazon | New | 1.478,00 € | ||
| Amazon | New | 1.569,99 € |
Zugehörige Produkte
Beschreibung
Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen.
Spezifikationen
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Rackmount |
| Rack-Einbau | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Bleiakkumulator |
| Akku-/Batteriespannung | 192 V |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 900 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 130 mm |
| Tiefe | 682 mm |
| Höhe | 432 mm |
| Gewicht | 91 kg |
| Verpackungsbreite | 600 mm |
| Verpackungstiefe | 1000 mm |
| Verpackungshöhe | 420 mm |
| Paketgewicht | 101,5 kg |
| Lieferumfang | |
| Rackmontageset | Ja |
| Technische Details | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 749,39 |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |